为积极响应国家号召,引导青年学子扎根基层、服务西部,我校于5月22日顺利完成2025年大学生志愿服务西部计划志愿者选拔考试。经过严格的笔试、面试、心理测试及综合评审,校西部计划项目现将成绩进行公示,具体拟录取名单将根据省项目办下发名额进行公示。
2025年西部计划志愿者选拔成绩公示
序号 | 考号 | 学院 | 姓名 | 政治面貌 | 最终得分 |
1 | 2025021 | 环艺学院 | 杨*行 | 中共预备党员 | 83.9 |
2 | 2025012 | 服装学院 | 高*峰 | 中共预备党员 | 78.4 |
3 | 2025023 | 环艺学院 | 邹* | 中共预备党员 | 71.3 |
4 | 2025007 | 数字学院 | 胡*萍 | 群众 | 70.9 |
5 | 2025020 | 环艺学院 | 赵*豪 | 中共预备党员 | 68.9 |
6 | 2025024 | 环艺学院 | 杨*丽 | 共青团员 | 68.8 |
7 | 2025022 | 环艺学院 | 赵*怡 | 群众 | 68.4 |
8 | 2025004 | 视传学院 | 胡*强 | 共青团员 | 68 |
9 | 2025027 | 手工学院 | 张*慧 | 中共预备党员 | 66.2 |
10 | 2025019 | 环艺学院 | 刘*月 | 群众 | 66 |
11 | 2025018 | 环艺学院 | 黄*峰 | 群众 | 65.1 |
12 | 2025001 | 湘绣学院 | 姜*德 | 中共预备党员 | 64.2 |
13 | 2025025 | 环艺学院 | 文*慧 | 群众 | 64.5 |
14 | 2025013 | 服装学院 | 黄*博 | 群众 | 63.5 |
15 | 2025026 | 环艺学院 | 阳*辉 | 预备党员
| 62.1 |
16 | 2025011 | 服装学院 | 王* | 中共预备党员 | 60.7 |
17 | 2025014 | 环艺学院 | 刘*琳 | 共青团员 | 60.3 |
18 | 2025008 | 数字学院 | 王*曼 | 群众 | 59.5 |
19 | 2025002 | 湘绣学院 | 温* | 群众 | 58.7 |
20 | 2025006 | 数字学院 | 王* | 中共预备党员 | 59.4 |
21 | 2025015 | 环艺学院 | 肖*慧 | 群众 | 57.8 |
22 | 2025017 | 环艺学院 | 白江涛 | 共青团员 | 54.2 |
2025年5月23日—5月27日(公示期5天)。如对上述成绩有意见,请于公示时间内向学校西部计划项目办公室实名反映。
项目办公室:学生服务中心
电话:0737-4110131
学生工作部(处)、校团委
2025年5月23日