经过专家组评议,共评出校级成果奖23项,特等奖3项、一等奖6项、二等奖7项、三等奖7项,现将评审结果公示如下:
特等奖(共3项)
序号 | 成果名称 | 成果第一完成人 |
1 | “变”课堂“变”活动“变”项目:十八洞村、清溪村巨变融入思政教育的实践 | 夏能权 |
2 | 作品载体数智赋能立德淬艺:湖南工艺美院“作品铸匠”实践 | 刘英武 |
3 | 让经典成为时尚:“双态”传承与“双式”育人融合的湖南工美职院创新实践 | 刘光平 |
一等奖(共6项)
序号 | 成果名称 | 成果第一完成人 |
1 | 渗透体育文化的高职院校“两课两队两训两赛”体育模式探索与实践 | 洪华平 |
2 | 以作品为载体的高职艺术设计类专业创新创业教育研究与实践 | 杨丽敏 |
3 | 商品导向数智支撑闭环教学:服装品牌设计与企划课程教学改革 | 张继荣 |
4 | “三互”·“三融”·“三共”:党建引领的校企合作育人创新实践 | 谢文波 |
5 | 三性融合、四维一体、五化共振:高职艺术设计专业教师教学能力评价改革 | 赵继学 |
6 | 新时代中职“匠能人才”培养的“五同育人”模式创新与实践 | 王慧君 |
二等奖(共7项)
序号 | 成果名称 | 成果第一完成人 |
1 | 基于非遗传承的“横融纵链”传艺养德“三全育人”新模式建设研究 | 唐利群 |
2 | “非遗传承+劳动教育”双轮驱动的育人体系研究 | 邓鲜艳 |
3 | 高职人居环境设计类专业高技能人才培养“实战矩阵”模式的12年创新实践 | 刘延国 |
4 | 数智赋能·文化筑基:环境艺术设计专业“四真四融”实践教学体系的创新与实践 | 李琼 |
5 | 赋能乡村振兴的“三协同四融通五优化”高职视觉传达设计专业课改研究与实践 | 张宏 |
6 | “心育+五育”美院“同心圆”育人模式研究与实践 | 陈欣欣 |
7 | “融·承·创”:高职人文通识课程思政教学模式创新与实践 | 刘英艳 |
三等奖(共7项)
序号 | 成果名称 | 成果第一完成人 |
1 | 基于“8”字型质量改进螺旋的高职在线开放课程质量保证创新与实践 | 吴国华 |
2 | “四惟”引领 三阶三评:高职环境艺术设计专业人才培养服务乡村振兴的创新实践 | 胡隆文 |
3 | 数智赋能·四融三阶七环《整体形象设计》课程教学新范式构建与实践 | 易慎 |
4 | 服务地域、课岗融通、衔接贯通:视觉传达设计专业人才培养模式创新与实践 | 鲁宁 |
5 | 陶瓷釉下五彩装饰 | 夏金凤 |
6 | 技能人文:“STEAM”湖湘特色产品技能人才育训培养模式 | 曾莉 |
7 | 人工智能时代湖湘传统工艺美术人才培养——以首饰专业为例 | 刘潇女 |
公示期:2025年9月15日-9月20日。对于以上评审结果,如有异议,请向科研处进行反映,联系人:洪华平 13638479593
请各团队继续完善成果材料,按照学校通知要求,在9月21日下班前将电子稿和纸质稿交科研处陈佩妍老师。
科研处
2025年9月15日